£TOP PAGEbGNgjNXm―bfVxidBjb
- ‘ fVxidBjlΖ{¦
‘ fVxidBjlΖ{¦
- fVx20~log10({¦)@idBj
| dB | {¦ | υl |
| 100 | 100000 | 105 |
| 90 | 31623 | 104.5 |
| 80 | 10000 | 104 |
| 70 | 3162 | 103.5 |
| 60 | 1000 | 103 |
| 50 | 316.2 | 102.5 |
| 40 | 100 | 102 |
| 30 | 31.62 | 101.5 |
| 20 | 10 | 10 |
| 10 | 3.162 | 100.5 |
| 6 | 1.995 | ΰ2 |
| 3 | 1.413 | ΰ20.5 |
| 1 | 1.122 | - |
| 0 | 1 | 1 |
| -1 | 0.8913 | - |
| -3 | 0.7079 | ΰ1/20.5 |
| -6 | 0.5012 | ΰ1/2 |
| -10 | 0.3162 | 1/100.5 |
| -20 | 0.1 | 1/10 |
| -30 | 0.03162 | 1/101.5 |
| -40 | 0.01 | 1/102 |
| -50 | 0.003162 | 1/102.5 |
| -60 | 0.001 | 1/103 |
| -70 | 0.0003162 | 1/103.5 |
| -80 | 0.0001 | 1/104 |
| -90 | 0.00003162 | 1/104.5 |
| -100 | 0.00001 | 1/105 |
- @
- {¦10(fVx/20)
| {¦ | dB |
| 100 | 40 |
| 50 | 33.98 |
| 20 | 26.02 |
| 10 | 20 |
| 5 | 13.98 |
| 2 | 6.021 |
| 1 | 0 |
| 1/2 | -6.021 |
| 1/5 | -13.98 |
| 1/10 | -20 |
| 1/20 | -26.02 |
| 1/50 | -33.98 |
| 1/100 | -40 |
- @
- Copyright (C) 2003 mizunaga
- http://www.mizunaga.jp/decibel.html